Результаты разряда
2 Спортивный разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника АМЕЛЬЧЕВАЦРС Столица | 86.49 | KП30.59 (1) | ПП55.90 (1) |
| 2 | Николь КОРОБЕЙНИКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 81.82 | KП27.86 (2) | ПП53.96 (2) |
| 3 | Екатерина ХАЛИМОВАГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 70.04 | KП23.82 (3) | ПП46.22 (3) |
| 4 | Валерия ШАБАЛТИНАГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 55.43 | KП18.95 (4) | ПП36.48 (4) |
| 5 | Дарья ХОХЛОВАГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 53.73 | KП17.59 (5) | ПП36.14 (5) |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа