Результаты разряда
Нoвичoк, 2018-2019 г.
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Аделина ГРОМОВАМоскомспорт умка | 12.51 |
| 2 | София ДУБОНОСОВАГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 11.93 |
| 3 | Софья ОСТРОУХРФСОО Веселые коньки | 11.22 |
Баллы = сумма баллов за программу
Нoвичoк, 2018-2019 г.
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Аделина ГРОМОВАМоскомспорт умка | 12.51 |
| 2 | София ДУБОНОСОВАГБУ МосСпортОбъект ЛЦ Звезда | 11.93 |
| 3 | Софья ОСТРОУХРФСОО Веселые коньки | 11.22 |
Баллы = сумма баллов за программу