Результаты разряда
2 спортивный разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения КРАВЦОВААНО "Лига Фигурного катания" | 33.91 | КП33.91 (1) | ПП— |
| 2 | София БЕЛИКОВААНО "Лига Фигурного катания" | 30.02 | КП30.02 (2) | ПП— |
| 3 | Анель БЕКБЕРГЕНОВААНО "Лига Фигурного катания" | 29.40 | КП29.40 (3) | ПП— |
| 4 | Вера ВИНТЕРАНО "Лига Фигурного катания" | 28.95 | КП28.95 (4) | ПП— |
| 5 | Маргарита АВГУСТОВАЦЗВС | 28.51 | КП28.51 (5) | ПП— |
| 5 | Николь ТРУШКИНА | 28.51 | КП28.51 (6) | ПП— |
| 7 | Арина РУДАКОВААНО "Лига Фигурного катания" | 28.41 | КП28.41 (7) | ПП— |
| 8 | Виолетта ИМИХЕЛОВААНО "Лига Фигурного катания" | 26.60 | КП26.60 (8) | ПП— |
| 9 | Анастасия БАЕВА | 26.40 | КП26.40 (9) | ПП— |
| 10 | Арина НЕСТЕРОВААНО "Лига Фигурного катания" | 26.19 | КП26.19 (10) | ПП— |
Баллы = сумма баллов за программу · КП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа
Снялись с соревнований
| Место | Имя | Баллы | КП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| WD | Кира СИВУХАООО "Академия ФК "Ангелы Плющенко" | — | КП— | ПП— |
| WD | Алиса СИЧКОВСКАЯАНО "Лига Фигурного катания" | — | КП— | ПП— |
| WD | Марта ТОКАРЕВААНО "Лига Фигурного катания" | — | КП— | ПП— |
