Результаты разряда
Дебют, Девочки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Муза ПАВЛОВААНО "Лига Фигурного катания" | 11.04 |
| 2 | Кристина ЛИМОНОВААНО "Лига Фигурного катания" | 10.46 |
| 3 | Марфа ЕФРЕМОВААНО "Лига Фигурного катания" | 10.28 |
Баллы = сумма баллов за программу
Дебют, Девочки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Муза ПАВЛОВААНО "Лига Фигурного катания" | 11.04 |
| 2 | Кристина ЛИМОНОВААНО "Лига Фигурного катания" | 10.46 |
| 3 | Марфа ЕФРЕМОВААНО "Лига Фигурного катания" | 10.28 |
Баллы = сумма баллов за программу