Произвольная программа
2 Cпортивный разряд, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 1 | Алена АГАПКИНАГБУ ДО МАФКК, школа Вдохновение, отд. Вдохновение |
| 2 | Любовь БАБАЕВАГБУ ДО МАФKK школа Медведково, отд. Синяя птица |
| 3 | Алина БАРМИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный |
| 4 | Мария БУХТИЯРОВАГБУ ДО МАФKK школа Сокольники |
| 5 | Мария ГАЗЗАЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 6 | Стефания ГОРБАЧЁВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| Разминка 2 | |
| 7 | Полина ГОРЯЙНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 8 | Полина ЕВГРАШИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 9 | Ника ЗАВАЛЬНИКГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 10 | Варвара ЗАЙЦЕВАООО Арена Плей Север |
| 11 | Александра КАДЫРОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 12 | Микаэла КАМПА-ЖОКИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный |
| Разминка 3 | |
| 13 | Марта КОЛУПАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 14 | Александра КОРЕНЕВАИП Митюшина Н.М. |
| 15 | Дея КРОТОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный |
| 16 | Василиса КСЕНЧУКГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 17 | Забава ЛЯПИЧЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 18 | Дарья МИНЬКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| Разминка 4 | |
| 19 | Амина МЯТИЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 20 | Анастасия НЕЧЕСОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 21 | Дарина ПАЛЬГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 22 | Варвара СЕМЕНЧЕНКОГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 23 | Майя СКАЧКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 24 | Александра СЛЕСАРЕНКОГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| Разминка 5 | |
| 25 | Милана СМЕХОВАИП Митюшина Н.М. |
| 26 | Арина СОКОЛОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 27 | Елизавета СПИВАКГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 28 | Елизавета СПИРКИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 29 | Анастасия ФИЛАТОВАООО Арена Плей Север |
| 30 | Валерия ЦХОВРЕБОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| Разминка 6 | |
| 31 | Александра ЧЕРНЫШЕНКОГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 32 | Екатерина ЧЕРНЫШОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 33 | Ксения ЧЕРНЯВСКАЯООО Клуб Фигурного Катания Динамовец |
| 34 | Анастасия ЧИСТЯКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 35 | Аврора ШЭНЬГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 36 | Арина ЯКОВЛЕВАИП Герасимова Е.Е. |
