Произвольная программа
3 Cпортивный разряд, Дeвoчки, Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 1 | Ольга ПТАХАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 2 | Анастасия ТИЩЕНКОИП Сокольникова Т.Е. |
| 3 | Александра МИНАКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 4 | Евдокия СЕРГЕЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 5 | Анастасия МАКАРОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 6 | Екатерина МЕХАНОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 7 | Алиса ЗАДОЯГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 8 | Ксения ВОРОНЦОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| Разминка 2 | |
| 9 | Анастасия БЕЛКИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 10 | Алиса ПОЛИЩУКГБУ ДО МАФКК школа Конек Чайковской |
| 11 | Алиса КУЩЕВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 12 | Анна КОЛЕДАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 13 | Анна БРАЖНИКОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 14 | Полина КОРОТКОВАООО Технологии сервиса, Чемпион |
| 15 | Таисия ВОРОНЦОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 16 | Ярослава ПЕТУХОВАИП Майко-Семигина А.В. |
| Разминка 3 | |
| 17 | Александра МАРИНИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 18 | Вероника МОРОЗОВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 19 | Ника БЕРИЛКОГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда |
| 20 | Анна ТАТАРЕНКОГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 21 | Елизавета ЧЕКРЫГИНАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 22 | Мария ПОПОВИЧГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 23 | Милена СКРИПНИКГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
| 24 | Мария ТКАЧЁВАГБУ ДО МАФКК, школа Мечта, отд. Мечта |
