| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Эмилия РОМАНОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | |
| 2 | Мира ДИКАРЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | |
| 3 | Мия ЛУКИНА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 20:55