| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Игнат АРТАМОНОВ СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | |
| 2 | Стефания НАУМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | |
| 3 | Александра ПЫЖОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 20:55