Произвольная программа
Oдинoчнoe кaтaниe, Юный фигуpиcт - P 2015-2019
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия ДУНИНАГАУ СК ОД-80 Москомспорта | 11.25 | Тех.6.72 | Комп.4.53 | SK2.83 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 2 | Агата СТЕПОВИКГАУ СК ОД-80 Москомспорта | 11.21 | Тех.6.41 | Комп.4.80 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 3 | Алиса КУЗНЕЦОВАООО Технологии сервиса, Чемпион | 11.04 | Тех.6.51 | Комп.4.53 | SK2.83 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 4 | Эйва Виктория ЛУИСГАУ СК ОД-80 Москомспорта | 10.30 | Тех.6.17 | Комп.4.13 | SK2.58 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 5 | Вера БОЛДЫРЕВАГАУ СК ОД-80 Москомспорта |
| 6 | Варвара ДОВГАЛЕВАГАУ СК ОД-80 Москомспорта |